编辑:sx_chenzf
2014-05-31
中山大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报中山大学,威廉希尔app 小编为大家整理中山大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中山大学。
中山大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 603.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 603.00 | 647.00 | 626.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 607.00 | 589.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 584.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2009 | 560.00 | 600.00 | 577.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 604.00 | 576.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 598.00 | 575.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 530.00 | 559.00 | 543.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 517.00 | 598.00 | 538.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
中山大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 656.00 | 623.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 626.00 | 666.00 | 642.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2011 | 600.00 | 641.00 | 617.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 592.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 638.00 | 595.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 653.00 | 615.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 544.00 | 560.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 571.00 | 630.00 | 600.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 637.00 | 594.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 533.00 | 567.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 458.00 | 590.00 | 530.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中山大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中山大学招生信息网发布的2014年中山大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中山大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。