编辑:sx_chenzf
2014-05-31
中南大学历年高考分数线(湖北录取分数线)
为方便广大湖北高考考生在考试之后能够准确估分填报中南大学,威廉希尔app 小编为大家整理中南大学历年高考分数线湖北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中南大学。
中南大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 568.00 | 560.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2011 | 555.00 | 578.00 | 566.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2010 | -- | 573.00 | 549.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 525.00 | 548.00 | 537.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 532.00 | 558.00 | 547.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 560.00 | 538.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 572.00 | 561.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 512.00 | 539.00 | 519.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中南大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 588.00 | -- | 186 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 644.00 | 602.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2011 | 606.00 | 629.00 | 616.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 597.00 | -- | 217 | 本科一批 |
2010 | -- | 606.00 | 578.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 552.00 | 609.00 | 576.00 | -- | 306 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 577.00 | 558.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 549.00 | 565.00 | 557.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2008 | 549.00 | 609.00 | 581.00 | -- | 321 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 606.00 | 581.00 | -- | 332 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 598.00 | 576.00 | -- | 334 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 584.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 524.00 | 585.00 | 557.00 | -- | 346 | 本科一批 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中南大学招生信息网发布的2014年中南大学湖北地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。