编辑:sx_weizc
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国农业大学录取分数线甘肃地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国农业大学甘肃地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国农业大学录取分数线 甘肃录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国农业大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 568.00 | 539.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国农业大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 524 | -- | 577 | -- | 43 | 本科一批 |
2013 | -- | 590.00 | 569.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 623.00 | 575.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2011 | 503.00 | 602.00 | 561.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 586.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 591.00 | 569.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 643.00 | 597.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 654.00 | 598.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 653.00 | 613.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 659.00 | 605.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2003 | 473.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。