编辑:sx_liujy
2015-06-17
高考过后最重要的就是填报志愿了,威廉希尔app 高考频道整理了2015中国农业大学高考招生计划、高考招生人数(吉林),供参考!
科类 | 招生专业名称 | 2015年计划数 | 专业名称 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | ||||
理工 | ***本省市汇总*** | 51 | **重点线:555/535/515** | 619 | 628 | 647 | 583 | 603 | 640 | 569 | 584 | 614 | |||
理工 | 理科试验班类(生命科学) | 1 | 理科试验班(生命科学) | 1 | 637 | 637 | 637 | 1 | 636 | 636 | 636 | 1 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 理科试验班(信息科学) | 1 | 理科试验班(信息科学) | 1 | 632 | 632 | 632 | 1 | 619 | 619 | 619 | 1 | 587 | 587 | 587 |
理工 | 经济学类 | 2 | 国际经济与贸易 | 2 | 633 | 636 | 638 | 2 | 611 | 614 | 616 | 3 | 591 | 596 | 606 |
金融学 | |||||||||||||||
农林经济管理 | |||||||||||||||
理工 | 化学类 | 2 | 化学 | 2 | 624 | 627 | 630 | 3 | 588 | 595 | 606 | 4 | 570 | 573 | 577 |
应用化学 | |||||||||||||||
理工 | 生物科学类 | 2 | 生物科学 | 2 | 635 | 638 | 641 | 2 | 622 | 625 | 627 | 2 | 601 | 604 | 606 |
生物技术 | |||||||||||||||
理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 应用气象学 | 2 | 627 | 627 | 627 | 3 | 602 | 604 | 607 | 4 | 579 | 585 | 595 |
环境科学 | |||||||||||||||
生态学 | |||||||||||||||
资源环境科学 | |||||||||||||||
环境工程 | |||||||||||||||
土地资源管理 | |||||||||||||||
理工 | 土木类 | 2 | 土木工程 | 2 | 621 | 622 | 622 | 2 | 587 | 593 | 599 | 2 | 570 | 571 | 572 |
农业建筑环境与能源工程 | |||||||||||||||
理工 | 水利类 | 2 | 能源与动力工程 | 2 | 625 | 626 | 626 | 3 | 603 | 604 | 605 | 3 | 579 | 580 | 582 |
水利水电工程 | |||||||||||||||
农业水利工程 | |||||||||||||||
理工 | 农业工程类 | 1 | 农业机械化及其自动化 | - | - | - | - | 2 | 604 | 604 | 604 | 1 | 605 | 605 | 605 |
农业工程 | |||||||||||||||
理工 | 植物生产类 | 8 | 农学 | 7 | 619 | 624 | 636 | 8 | 588 | 596 | 607 | 9 | 575 | 581 | 603 |
园艺 | |||||||||||||||
植物保护 | |||||||||||||||
种子科学与工程 | |||||||||||||||
理工 | 工商管理类 | 1 | 工商管理 | 1 | 626 | 626 | 626 | 2 | 605 | 608 | 610 | 3 | 585 | 589 | 594 |
会计学 | |||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||
理工 | 电子信息类 | 1 | 自动化 | 2 | 621 | 624 | 626 | 2 | 607 | 608 | 609 | 6 | 581 | 585 | 591 |
电子信息工程 | |||||||||||||||
通信工程 | |||||||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 电气工程及其自动化 | 1 | 627 | 627 | 627 | 1 | 607 | 607 | 607 | ||||
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 624 | 624 | 624 | - | - | - | - | ||||
理工 | 地理信息科学 | 1 | 地理信息科学 | 1 | 629 | 629 | 629 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||||
理工 | 传播学 | 1 | 传播学 | 1 | 624 | 624 | 624 | 1 | 589 | 589 | 589 | 1 | 578 | 578 | 578 |
理工 | 数学与应用数学 | 1 | 数学与应用数学 | 1 | 627 | 627 | 627 | 1 | 589 | 589 | 589 | 2 | 570 | 571 | 571 |
理工 | 工程力学 | 1 | 工程力学 | 1 | 623 | 623 | 623 | 1 | 587 | 587 | 587 | 3 | 569 | 571 | 574 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 626 | 627 | 628 | 2 | 585 | 589 | 592 | 2 | 574 | 579 | 583 |
理工 | 机械电子工程 | 1 | 机械电子工程 | 1 | 626 | 626 | 626 | 3 | 583 | 584 | 586 | 2 | 571 | 574 | 577 |
理工 | 工业设计 | 1 | 工业设计 | 1 | 619 | 619 | 619 | 1 | 591 | 591 | 591 | 1 | 578 | 578 | 578 |
理工 | 车辆工程 | 2 | 车辆工程 | 2 | 627 | 629 | 631 | 2 | 597 | 607 | 616 | 2 | 579 | 587 | 595 |
理工 | 食品科学与工程 | 2 | 食品科学与工程 | 2 | 640 | 644 | 647 | 2 | 628 | 634 | 640 | 2 | 606 | 609 | 611 |
理工 | 食品质量与安全 | 1 | 食品质量与安全 | 1 | 644 | 644 | 644 | 1 | 621 | 621 | 621 | 2 | 600 | 601 | 601 |
理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 633 | 633 | 633 | 1 | 611 | 611 | 611 | 1 | 590 | 590 | 590 |
理工 | 生物工程 | 1 | 生物工程 | 1 | 627 | 627 | 627 | 1 | 618 | 618 | 618 | 1 | 597 | 597 | 597 |
理工 | 动物科学 | 2 | 动物科学 | 2 | 621 | 623 | 624 | 3 | 600 | 603 | 606 | 3 | 569 | 573 | 576 |
理工 | 动物医学 | 2 | 动物医学 | 2 | 620 | 623 | 626 | 2 | 608 | 609 | 610 | 2 | 570 | 574 | 577 |
理工 | 园林 | 1 | 园林 | 1 | 633 | 633 | 633 | 1 | 604 | 604 | 604 | 1 | 581 | 581 | 581 |
理工 | 草业科学 | 1 | 草业科学 | 1 | 619 | 619 | 619 | 1 | 598 | 598 | 598 | 1 | 572 | 572 | 572 |
理工 | 农村区域发展 | 1 | 农村区域发展 | 1 | 628 | 628 | 628 | 1 | 610 | 610 | 610 | - | - | - | - |
理工 | 经济学类(中外合作办学) | 3 | 经济学类(中外合作办学) | 3 | 572 | 574 | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | ***本省市汇总*** | 2 | **重点线:560/510/529** | 571 | 571 | 571 | 565 | 568 | 570 | 542 | 542 | 542 | |||
文史 | 经济学类(中外合作办学) | 2 | 经济学类(中外合作办学) | 1 | 571 | 571 | 571 | 2 | 565 | 568 | 570 | 1 | 542 | 542 | 542 |
注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可; |
2015中国农业大学高考招生计划、高考招生人数(吉林)分享到这里,更多内容请关注中国农业大学栏目。
标签:中国农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。