编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014中国农业大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中国农业大学本科招生网:http://jwzs.cau.edu.cn/index.html查询2014年中国农业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国农业大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国农业大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 599.00 | 587.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 525.00 | 560.00 | 545.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 572.00 | 556.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 580.00 | 566.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 563.00 | 585.00 | 567.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 607.00 | 629.00 | 613.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 593.00 | 578.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 597.00 | 576.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 613.00 | 595.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
中国农业大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 653.00 | 606.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2012 | 522.00 | 605.00 | 560.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2011 | 527.00 | 598.00 | 560.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2010 | -- | 595.00 | 547.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2009 | 521.00 | 590.00 | 536.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 660.00 | 627.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 547.00 | 624.00 | 575.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 643.00 | 601.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2005 | 626.00 | 680.00 | 643.00 | -- | 133 | 本科一批 |
2003 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国农业大学分数线、中国农业大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 中国农业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中国农业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中国农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。