您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 郑州大学

2015郑州大学高考招生计划、高考招生人数(河南)

编辑:sx_liujy

2015-07-01

 2015年高考录取陆续展开,2015郑州大学高考招生计划、高考招生人数(河南)已出炉。想要报考郑州大学的考生可通过2015郑州大学高考招生计划获取信息,详细如下:

科类 专业代码 专业代号 专业名称 学制 专业类别名称 学费 计划数 批次 办学地点
艺术(文) 130202 01 音乐学 四年 师范类 5700 30 提前批艺术本科A段 郑州大学南校区
艺术(文) 130201 C6 音乐表演(声乐) 四年 艺术类 5700 15
艺术(文) 130201 C7 音乐表演(舞蹈) 四年 艺术类 5700 5
艺术(文) 130201 04 音乐表演(器乐) 四年 艺术类 5700 18
艺术(文) 130201 08 音乐表演(体育舞蹈) 四年 艺术类 5700 24
艺术(文) 130201 14 音乐表演(中外合作办学) 四年 中外合作办学专业类 18000 50
艺术(文) 130502 06 视觉传达设计 四年 艺术类 5700 20 郑州大学新校区
艺术(文) 130402 07 绘画 四年 艺术类 5700 25
艺术(文) 130405 10 书法学 四年 艺术类 5700 15
艺术(文) 130403 09 雕塑 五年 艺术类 5700 15
艺术(文) 130201 12 音乐表演(空乘方向) 四年 艺术类 5700 50
艺术(理) 130201 12 音乐表演(空乘方向) 四年 艺术类 5700 10
体育(文) 040201 01 体育教育 四年 师范类 3700 53 提前批体育本科
体育(文) 040203 02 社会体育指导与管理 四年 体育类 3700 15
体育(理) 040201 01 体育教育 四年 师范类 3700 60
体育(理) 040203 02 社会体育指导与管理 四年 体育类 3700 15
理工 100201 13 临床医学(5+3一体化) 五年 普通类 4500 150 提前批其他本科
理工 100201 01 临床医学(医学免费定向) 五年 普通类 4500 50
文史 060101 05 历史学 四年 普通类 3400 10 自主招生
文史 060103 07 考古学 四年 普通类 3400 10
文史 00156 09 人文科学试验班(国学方向) 四年 普通类 3400 10
文史 050201 00 英语 四年 普通类 3400 15
文史 050203 02 德语 四年 普通类 3400 15
文史 030101 25 法学 四年 普通类 3400 25
理工 030101 70 法学 四年 普通类 3700 25
理工 083001 12 生物工程 四年 普通类 3700 10
理工 071002 11 生物技术 四年 普通类 3700 10
理工 071003 13 生物信息学 四年 普通类 3700 10
文史 050101 76 汉语言文学 四年 普通类 3400 10 面向农村学生单独招生
文史 120401 77 公共事业管理 四年 普通类 3400 10
文史 030101 78 法学 四年 普通类 3400 10
文史 060101 79 历史学 四年 普通类 3400 10
文史 030302 80 社会工作 四年 普通类 3400 10
文史 120901 81 旅游管理 四年 普通类 3400 10
文史 040101 82 教育学 四年 普通类 3400 10
理工 080201 E3 机械工程 四年 普通类 3700 10
理工 081102 E4 水文与水资源工程 四年 普通类 3700 10
理工 070504 E6 地理信息科学 四年 普通类 3700 10
理工 080102 EE 工程力学 四年 普通类 3700 10
理工 082503 EF 环境科学 四年 普通类 3700 10
理工 070301 EC 化学 四年 普通类 3700 10
理工 082901 E7 安全工程 四年 普通类 3700 10
理工 081301 ED 化学工程与工艺 四年 普通类 3700 10
理工 120102 E5 信息管理与信息系统 四年 普通类 3700 10
理工 071002 E9 生物技术 四年 普通类 3700 10
理工 083001 EA 生物工程 四年 普通类 3700 10
理工 070101 E8 数学与应用数学 四年 普通类 3700 10
理工 0702 EB 物理学类 四年 普通类 3700 10
文史 050301 53 新闻学 四年 普通类 3400 10 国家专项计划批
文史 030101 54 法学 四年 普通类 3400 10
文史 050101 05 汉语言文学 四年 普通类 3400 10
文史 120206 55 人力资源管理 四年 普通类 3400 10
文史 120202 45 市场营销 四年 普通类 3400 10
文史 120901 13 旅游管理 四年 普通类 3400 10
文史 040101 14 教育学 四年 普通类 3400 10
理工 0702 A5 物理学类 四年 普通类 3700 10
理工 070301 A1 化学 四年 普通类 3700 10
理工 071002 15 生物技术 四年 普通类 3700 10
理工 083001 05 生物工程 四年 普通类 3700 10
理工 070101 14 数学与应用数学 四年 普通类 3700 10
理工 080702 A2 电子科学与技术 四年 普通类 3700 10
理工 080201 B3 机械工程 四年 普通类 3700 10
理工 080801 A3 自动化 四年 普通类 3700 10
理工 080901 A9 计算机科学与技术 四年 普通类 3700 10
理工 081301 B4 化学工程与工艺 四年 普通类 3700 10
理工 080206 16 过程装备与控制工程 四年 普通类 3700 10
理工 081101 B5 水利水电工程 四年 普通类 3700 10
理工 081006 18 道路桥梁与渡河工程 四年 普通类 3700 10
理工 120601 B6 物流管理 四年 普通类 3700 10
理工 120801 A4 电子商务 四年 普通类 3700 10
理工 080102 B7 工程力学 四年 普通类 3700 10
理工 082901 19 安全工程 四年 普通类 3700 10
理工 100401 20 预防医学 五年 普通类 4500 10
理工 100701 21 药学 四年 普通类 4500 10
理工 120102 A8 信息管理与信息系统 四年 普通类 3700 10
理工 081001 B2 土木工程 四年 普通类 3700 10
理工 070504 B1 地理信息科学 四年 普通类 3700 10
理工 081102 17 水文与水资源工程 四年 普通类 3700 10
文史 120502 74 档案学 四年 普通类 3400 10 地方专项计划批
文史 050103 75 汉语国际教育 四年 普通类 3400 10
理工 080401 E0 材料科学与工程 四年 普通类 3700 10
理工 070302 E1 应用化学(地方专项) 四年 普通类 3700 10
理工 080601 E2 电气工程及其自动化 四年 普通类 3700 10
文史 050101 00 汉语言文学 四年 普通类 3400 39 本科一批
文史 050103 01 汉语国际教育 四年 普通类 3400 38
文史 050301 02 新闻学 四年 普通类 3400 74
文史 050303 03 广告学 四年 普通类 3400 20
文史 050302 04 广播电视学 四年 普通类 3400 46
文史 060101 05 历史学 四年 普通类 3400 6
文史 060102 06 世界史 四年 普通类 3400 12
文史 060103 07 考古学 四年 普通类 3400 10
文史 00156 09 人文科学试验班(国学方向) 四年 普通类 3400 45
文史 120402 10 行政管理 四年 普通类 3400 19
文史 010101 11 哲学 四年 普通类 3400 24
文史 120206 12 人力资源管理 四年 普通类 3400 2
文史 030302 13 社会工作 四年 普通类 3400 13
文史 120401 14 公共事业管理 四年 普通类 3400 21
文史 030101 15 法学 四年 普通类 3400 102
文史 020101 16 经济学 四年 普通类 3400 12
文史 020102 17 经济统计学 四年 普通类 3400 5
文史 120203 18 会计学 四年 普通类 3400 5
文史 020301 19 金融学 四年 普通类 3400 2
文史 020401 20 国际经济与贸易 四年 普通类 3400 8
文史 120201 21 工商管理 四年 普通类 3400 2
文史 120204 22 财务管理 四年 普通类 3400 2
文史 120901 23 旅游管理 四年 普通类 3400 6
文史 120202 24 市场营销 四年 普通类 3400 14
文史 120501 25 图书馆学 四年 普通类 3400 24
文史 120502 26 档案学 四年 普通类 3400 12
文史 071102 27 应用心理学 四年 普通类 3400 10
文史 040101 28 教育学 四年 普通类 3400 18
文史 030503 67 思想政治教育 四年 普通类 3400 16
文史 120902 69 酒店管理 四年 普通类 3400 15
外语(文) 050201 00 英语 四年 普通类 3400 48
外语(文) 050202 01 俄语 四年 普通类 3400 21
外语(文) 050203 02 德语 四年 普通类 3400 12
外语(文) 050207 03 日语 四年 普通类 3400 40
理工 070101 00 数学与应用数学 四年 普通类 3700 40
理工 070102 01 信息与计算科学 四年 普通类 3700 18
理工 071201 02 统计学 四年 普通类 3700 6
理工 020305 03 金融数学 四年 普通类 3700 24
理工 0702 05 物理学类 四年 普通类 3700 80
理工 080714 07 电子信息科学与技术 四年 普通类 3700 22
理工 080301 08 测控技术与仪器 四年 普通类 3700 18
理工 080702 09 电子科学与技术 四年 普通类 3700 38
理工 070301 10 化学 四年 普通类 3700 68
理工 071002 11 生物技术 四年 普通类 3700 54
理工 083001 12 生物工程 四年 普通类 3700 22
理工 071003 13 生物信息学 四年 普通类 3700 22
理工 080205 14 工业设计 四年 普通类 3700 22
理工 080201 15 机械工程 四年 普通类 3700 178
理工 080801 16 自动化 四年 普通类 3700 46
理工 080802 17 轨道交通信号与控制 四年 普通类 3700 40
理工 080601 18 电气工程及其自动化 四年 普通类 3700 73
理工 082601 19 生物医学工程 四年 普通类 3700 22
理工 080901 20 计算机科学与技术 四年 普通类 3700 32
理工 080701 21 电子信息工程 四年 普通类 3700 28
理工 080703 22 通信工程 四年 普通类 3700 36
理工 080902 23 软件工程 四年 普通类 3700 34
理工 080401 28 材料科学与工程 四年 普通类 3700 144
理工 080403 30 材料化学 四年 普通类 3700 26
理工 081702 31 包装工程 四年 普通类 3700 18
理工 081301 32 化学工程与工艺 四年 普通类 3700 127
理工 081302 33 制药工程 四年 普通类 3700 14
理工 080206 34 过程装备与控制工程 四年 普通类 3700 47
理工 080501 35 能源与动力工程 四年 普通类 3700 20
理工 082503 37 环境科学 四年 普通类 3700 12
理工 081001 38 土木工程 四年 普通类 3700 77
理工 081002 39 建筑环境与能源应用工程 四年 普通类 3700 18
理工 081005 40 城市地下空间工程 四年 普通类 3700 44
理工 081802 41 交通工程 四年 普通类 3700 22
理工 081101 42 水利水电工程 四年 普通类 3700 68
理工 082502 43 环境工程 四年 普通类 3700 26
理工 081003 44 给排水科学与工程 四年 普通类 3700 32
理工 070504 45 地理信息科学 四年 普通类 3700 6
理工 081102 46 水文与水资源工程 四年 普通类 3700 14
理工 081006 47 道路桥梁与渡河工程 四年 普通类 3700 20
理工 082801 48 建筑学 五年 普通类 3700 20
理工 082802 49 城乡规划 五年 普通类 3700 12
理工 082803 50 风景园林 四年 普通类 3700 16
理工 120701 51 工业工程 四年 普通类 3700 38
理工 120103 52 工程管理 四年 普通类 3700 21
理工 120601 53 物流管理 四年 普通类 3700 59
理工 120801 54 电子商务 四年 普通类 3700 30
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 四年 普通类 3700 36
理工 082901 56 安全工程 四年 普通类 3700 31
理工 100401 57 预防医学 五年 普通类 4500 57
理工 100201 60 临床医学 五年 普通类 4500 317
理工 100202 62 麻醉学 五年 普通类 4500 22
理工 100203 63 医学影像学 五年 普通类 4500 13
理工 101001 64 医学检验技术 四年 普通类 4500 38
理工 100301 65 口腔医学 五年 普通类 4500 31
理工 100701 66 药学 四年 普通类 4500 64
理工 100702 67 药物制剂 四年 普通类 4500 42
理工 120402 69 行政管理 四年 普通类 3400 10
理工 030101 70 法学 四年 普通类 3400 5
理工 020101 72 经济学 四年 普通类 3400 9
理工 020102 73 经济统计学 四年 普通类 3400 7
理工 120203 74 会计学 四年 普通类 3400 10
理工 020301 75 金融学 四年 普通类 3400 17
理工 020401 76 国际经济与贸易 四年 普通类 3400 12
理工 120201 77 工商管理 四年 普通类 3400 13
理工 120204 78 财务管理 四年 普通类 3400 14
理工 120901 79 旅游管理 四年 普通类 3400 22
理工 120202 80 市场营销 四年 普通类 3400 34
理工 120102 81 信息管理与信息系统 四年 普通类 3700 15
理工 071102 82 应用心理学 四年 普通类 3400 16
理工 100101 D9 基础医学 五年 普通类 4500 30
理工 120902 DA 酒店管理 四年 普通类 3400 15
理工 070302 DE 应用化学 四年 普通类 3700 41
外语(理) 050201 00 英语 四年 普通类 3400 29
艺术(文) 130502 02 视觉传达设计 四年 中外合作办学专业类 18000 60 提前批艺术本科A段 郑州大学南校区
文史 020101 29 经济学 四年   18000 100 本科一批
文史 020401 30 国际经济与贸易 四年   18000 50
文史 030302 31 社会工作 四年   18000 100
文史 071102 32 应用心理学 四年   18000 45
文史 120203 33 会计学 四年   18000 75
文史 020301 34 金融学 四年   18000 75
文史 071201 35 统计学 四年   18000 30
文史 120201 36 工商管理 四年   18000 45
理工 020101 83 经济学 四年   18000 100
理工 020401 84 国际经济与贸易 四年   18000 50
理工 071102 85 应用心理学 四年   18000 45
理工 120203 86 会计学 四年   18000 75
理工 020301 87 金融学 四年   18000 75
理工 071201 88 统计学 四年   18000 30
理工 120201 89 工商管理 四年   18000 45
理工 080901 24 计算机科学与技术 四年   18000 150
理工 080701 25 电子信息工程 四年   18000 150
理工 080703 26 通信工程 四年   18000 150
理工 080401 29 材料科学与工程 四年   18000 120
文史 101101 66 护理学 四年 普通类 4500 200 本科二批 郑州大学护理学院
理工 101101 68 护理学 四年 普通类 4500 510
文史 080901 43 计算机科学与技术(传媒设计与制作) 四年 普通类 15000 155 郑州大学北校区
文史 080901 44 计算机科学与技术(智能制造信息化) 四年 普通类 15000 160
文史 080902 68 软件工程(金融信息化) 四年 普通类 15000 300
理工 080901 95 计算机科学与技术(智能制造信息化) 四年 普通类 15000 160
理工 080901 96 计算机科学与技术(网络服务与工程) 四年 普通类 15000 300
理工 080901 97 计算机科学与技术(传媒设计与制作) 四年 普通类 15000 155
理工 080901 99 计算机科学与技术(嵌入式软件) 四年 普通类 15000 160
理工 080902 A3 软件工程(软件开发与测试) 四年 普通类 15000 160
理工 080902 A4 软件工程(移动互联网开发) 四年 普通类 15000 300

2015郑州大学高考招生计划、高考招生人数(河南)分享到这里,更多内容请关注郑州大学栏目。

标签:郑州大学

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。