编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年郑州大学录取分数线青海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考郑州大学青海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了郑州大学录取分数线 青海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
郑州大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 500.00 | 467.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 444.00 | 512.00 | 468.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 441.00 | 461.00 | 452.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 458.00 | 443.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 444.00 | 453.00 | 448.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 442.00 | 445.00 | 442.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 466.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 517.00 | 444.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 401.00 | 501.00 | 459.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 392.00 | 466.00 | 435.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 530.00 | 455.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 407.00 | 493.00 | 449.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 440.00 | 527.00 | 482.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 474.00 | 578.00 | 509.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 435.00 | 495.00 | 473.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 508.00 | 530.00 | 472.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 403.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 423.00 | -- | -- | 不详 |
标签:郑州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。