编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年郑州大学录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考郑州大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了郑州大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
郑州大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 592.00 | 577.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 617.00 | 584.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 572.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 560.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 576.00 | 596.00 | 582.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 567.00 | 553.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 591.00 | 571.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 586.00 | 561.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 591.00 | 565.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 615.00 | 587.00 | -- | 183 | 本科一批 |
2012 | 554.00 | 598.00 | 568.00 | -- | 159 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 607.00 | 571.00 | -- | 138 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 559.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2010 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
2009 | 545.00 | 589.00 | 556.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 577.00 | 555.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 528.00 | 553.00 | 540.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 532.00 | 583.00 | 546.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 511.00 | 612.00 | 539.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 591.00 | 565.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 546.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
标签:郑州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。