编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年郑州大学录取分数线吉林地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考郑州大学吉林地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了郑州大学录取分数线 吉林录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
郑州大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 545.00 | 537.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2013 | -- | 415.00 | 372.00 | -- | 35 | 本科三批 |
2012 | 543.00 | 557.00 | 550.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 412.00 | 433.00 | 419.00 | -- | 15 | 本科三批 |
2011 | 376.00 | 433.00 | 413.00 | -- | 20 | 本科三批 |
2011 | 537.00 | 565.00 | 550.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2010 | -- | 550.00 | 536.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 432.00 | 408.00 | -- | 8 | 本科三批 |
2009 | 537.00 | 559.00 | 548.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 439.00 | 469.00 | 454.00 | -- | 11 | 本科三批 |
2008 | 437.00 | 501.00 | 475.00 | -- | 10 | 本科三批 |
2008 | 572.00 | 599.00 | 585.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 471.00 | 614.00 | 523.00 | -- | 8 | 本科三批 |
2007 | 471.00 | 614.00 | 523.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2007 | 569.00 | 591.00 | 581.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 491.00 | 523.00 | 501.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2006 | 491.00 | 523.00 | 501.00 | -- | 6 | 本科三批 |
2006 | 551.00 | 614.00 | 570.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 603.00 | 576.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 400.00 | 557.00 | 458.00 | -- | 72 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 509.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 583.00 | 561.00 | -- | 138 | 本科一批 |
2013 | -- | 425.00 | 395.00 | -- | 35 | 本科三批 |
2012 | 524.00 | 589.00 | 546.00 | -- | 131 | 本科一批 |
2012 | 392.00 | 411.00 | 399.00 | -- | 25 | 本科三批 |
2011 | 562.00 | 589.00 | 573.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2011 | 402.00 | 438.00 | 415.00 | -- | 19 | 本科三批 |
2010 | -- | 420.00 | 409.00 | -- | 11 | 本科三批 |
2010 | -- | 578.00 | 553.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2009 | 539.00 | 577.00 | 557.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2009 | 406.00 | 461.00 | 438.00 | -- | 10 | 本科三批 |
2008 | 583.00 | 609.00 | 596.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 547.00 | 541.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2007 | 536.00 | 547.00 | 541.00 | -- | 3 | 本科三批 |
2007 | 574.00 | 628.00 | 594.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 617.00 | 594.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 491.00 | 547.00 | 522.00 | -- | 8 | 本科三批 |
2006 | 491.00 | 547.00 | 522.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2005 | 566.00 | 609.00 | 581.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 344.00 | 554.00 | 446.00 | -- | 60 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
标签:郑州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。