编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年郑州大学录取分数线陕西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考郑州大学陕西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了郑州大学录取分数线 陕西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
郑州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 576.00 | -- | -- | -- | 54 | 本科一批 |
2013 | -- | 578.00 | 567.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 591.00 | 578.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2011 | 556.00 | 580.00 | 563.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 580.00 | 574.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 573.00 | 559.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 580.00 | 569.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 642.00 | 591.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 614.00 | 588.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 612.00 | 577.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2005 | 489.00 | 499.00 | 494.00 | -- | 20 | 本科三批 |
2002 | -- | -- | 519.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 670.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 568.00 | -- | -- | -- | 157 | 本科一批 |
2013 | -- | 585.00 | 552.00 | -- | 155 | 本科一批 |
2012 | 565.00 | 598.00 | 572.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 613.00 | 580.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 583.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 614.00 | 569.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 604.00 | 554.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 529.00 | 572.00 | 545.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 529.00 | 555.00 | 545.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 538.00 | 600.00 | 561.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 636.00 | 578.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 610.00 | 581.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 591.00 | 637.00 | 606.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2005 | 516.00 | 524.00 | 518.00 | -- | 10 | 本科三批 |
2002 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 618.00 | -- | -- | 不详 |
标签:郑州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。