编辑:sx_baiw
2014-07-14
2014郑州大学在新疆招生分数将在新疆教育考试院发布2014年新疆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆郑州大学招生网:zjc.ncu.edu.cn/zs/查询 2014年郑州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年郑州大学在新疆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
郑州大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 539.00 | 515.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 532.00 | 555.00 | 540.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 563.00 | 549.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 551.00 | 515.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 553.00 | 536.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 539.00 | 576.00 | 556.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 523.00 | 560.00 | 547.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 569.00 | 558.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 563.00 | 505.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2012 | 465.00 | 591.00 | 508.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2011 | 527.00 | 586.00 | 553.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 544.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 500.00 | 580.00 | 524.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 515.00 | 622.00 | 558.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 626.00 | 581.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 621.00 | 581.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 520.00 | 613.00 | 552.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 513.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年郑州大学分数线、郑州大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 郑州大学栏目”,我们会在第一时间为您更新郑州大学招生网发布的最新信息!
标签:郑州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。