编辑:sx_bij
2014-07-13
2014郑州大学在重庆招生分数将在重庆教育考试院发布2014年重庆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆郑州大学招生网:zjc.ncu.edu.cn/zs/查询2014年郑州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年郑州大学在重庆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
郑州大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 600.00 | 585.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 565.00 | 586.00 | 575.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 604.00 | 579.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 590.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 577.00 | 558.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 594.00 | 586.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 569.00 | 549.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 580.00 | 568.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 599.00 | 561.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
郑州大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 577.00 | 560.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2012 | 535.00 | 585.00 | 554.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 592.00 | 557.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2010 | -- | 606.00 | 564.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2009 | 565.00 | 600.00 | 584.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2008 | 544.00 | 595.00 | 569.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 509.00 | 564.00 | 535.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 614.00 | 556.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 611.00 | 572.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 551.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年郑州大学分数线、郑州大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 郑州大学栏目,我们会在第一时间为您更新郑州大学招生网发布的最新信息!
标签:郑州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。