编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年浙江大学录取分数线陕西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考浙江大学陕西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了浙江大学录取分数线 陕西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
浙江大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 646.00 | -- | -- | -- | 14 | 本科一批 |
2013 | -- | 635.00 | 628.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 641.00 | 647.00 | 643.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 630.00 | 639.00 | 633.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 642.00 | 633.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 595.00 | 628.00 | 612.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 601.00 | 653.00 | 626.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 653.00 | 620.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 619.00 | 659.00 | 633.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 580.00 | 685.00 | 630.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 635.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 765.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 674.00 | -- | -- | -- | 79 | 本科一批 |
2013 | -- | 679.00 | 664.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2012 | 671.00 | 684.00 | 675.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2011 | 666.00 | 688.00 | 678.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | 683.00 | 671.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2010 | -- | 659.00 | 653.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 625.00 | 701.00 | 652.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2008 | 636.00 | 679.00 | 649.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 633.00 | 679.00 | 654.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 650.00 | 691.00 | 665.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 659.00 | 711.00 | 681.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2004 | 664.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 619.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 758.00 | -- | -- | 不详 |
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。