编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年浙江大学录取分数线四川地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考浙江大学四川地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了浙江大学录取分数线 四川录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
浙江大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 633.00 | 628.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 591.00 | 585.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 610.00 | 598.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 610.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 600.00 | 614.00 | 604.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 623.00 | 656.00 | 648.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 613.00 | 624.00 | 620.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 598.00 | 624.00 | 610.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 615.00 | 644.00 | 632.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 672.00 | 661.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2012 | 605.00 | 641.00 | 626.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2011 | 614.00 | 645.00 | 630.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2010 | -- | 634.00 | 617.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 597.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2009 | 565.00 | 603.00 | 590.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2009 | 603.00 | 620.00 | 609.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2008 | 684.00 | 698.00 | 687.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 681.00 | 684.00 | 682.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 641.00 | 645.00 | 643.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 620.00 | 655.00 | 643.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 650.00 | 665.00 | 655.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 635.00 | 618.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 677.00 | 695.00 | 685.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2004 | 629.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 595.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 632.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 624.00 | -- | -- | 不详 |
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。