编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年浙江大学录取分数线福建地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考浙江大学福建地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了浙江大学录取分数线 福建录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
浙江大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 617.00 | 607.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 608.00 | 638.00 | 629.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 640.00 | 629.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 615.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 616.00 | 645.00 | 639.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 611.00 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 615.00 | 600.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 617.00 | 628.00 | 622.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 603.00 | 617.00 | 611.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 727.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 654.00 | 645.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2012 | 598.00 | 666.00 | 655.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2011 | 629.00 | 686.00 | 673.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2010 | -- | 656.00 | 642.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 590.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 621.00 | 674.00 | 659.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 645.00 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 663.00 | 651.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 611.00 | 631.00 | 615.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 620.00 | 660.00 | 646.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 646.00 | 627.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 612.00 | 597.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2004 | 630.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 621.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 744.00 | -- | -- | 不详 |
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。