编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年浙江大学录取分数线广东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考浙江大学广东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了浙江大学录取分数线 广东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
浙江大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 659.00 | 648.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 628.00 | 653.00 | 646.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 647.00 | 641.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 655.00 | 647.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 663.00 | 895.00 | 789.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 744.00 | 896.00 | 781.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 754.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 678.00 | 665.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2012 | 647.00 | 680.00 | 668.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 662.00 | 649.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2010 | -- | 693.00 | 683.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2009 | 647.00 | 676.00 | 667.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2008 | 635.00 | 665.00 | 652.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2007 | 620.00 | 677.00 | 642.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 663.00 | 895.00 | 789.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 744.00 | 896.00 | 781.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2004 | 756.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 775.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 751.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 754.00 | -- | -- | 不详 |
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。