编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年浙江大学录取分数线江苏地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考浙江大学江苏地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了浙江大学录取分数线 江苏录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
浙江大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 372.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | -- | -- | 370.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 654.00 | 673.00 | 661.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2007 | 612.00 | 631.00 | 622.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 649.00 | 662.00 | 653.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 631.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 574.00 | 663.00 | 641.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 621.00 | 605.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2001 | -- | -- | 595.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 381.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | -- | -- | 391.00 | -- | 本科一批 |
2008 | 410.00 | 432.00 | 380.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2007 | 654.00 | 673.00 | 661.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2007 | 612.00 | 631.00 | 622.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 649.00 | 662.00 | 653.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 631.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 597.00 | 621.00 | 605.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 574.00 | 663.00 | 641.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2004 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 632.00 | -- | -- | 不详 |
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。