编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年浙江大学录取分数线天津地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考浙江大学天津地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了浙江大学录取分数线 天津录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
浙江大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 640.00 | 629.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 629.00 | 663.00 | 649.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 584.00 | 619.00 | 610.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 631.00 | 609.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 578.00 | 626.00 | 606.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 589.00 | 639.00 | 615.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 597.00 | 620.00 | 609.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 598.00 | 571.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 597.00 | 563.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | 564.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 669.00 | 654.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 642.00 | 689.00 | 674.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2011 | 607.00 | 671.00 | 654.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 663.00 | 641.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 658.00 | 637.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 679.00 | 650.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 619.00 | 666.00 | 637.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 620.00 | 664.00 | 636.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 460.00 | 647.00 | 600.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 626.00 | -- | -- | 不详 |
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。