编辑:sx_bij
2014-07-13
2014浙江大学在山东招生分数将在山东教育招生考试院发布2014年山东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆浙江大学本科招生网:zdzsc.zju.edu.cn查询2014年浙江大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年浙江大学在山东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
浙江大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 656.00 | 644.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 632.00 | 657.00 | 648.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 656.00 | 636.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2010 | -- | 669.00 | 658.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 601.00 | 656.00 | 642.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 615.00 | 647.00 | 639.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 652.00 | 640.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 636.00 | 624.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 632.00 | 613.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 645.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 610.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 615.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 609.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 691.00 | 673.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2012 | 626.00 | 694.00 | 676.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2011 | 596.00 | 681.00 | 663.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2010 | -- | 684.00 | 668.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2010 | -- | 678.00 | 651.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2009 | 593.00 | 684.00 | 668.00 | -- | 123 | 本科一批 |
2009 | 631.00 | 672.00 | 657.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2008 | 636.00 | 646.00 | 639.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2008 | 610.00 | 676.00 | 662.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 667.00 | 654.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 652.00 | 607.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2006 | 642.00 | 675.00 | 664.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2005 | 607.00 | 685.00 | 674.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2004 | 679.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 617.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 657.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 649.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年浙江大学分数线、浙江大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 浙江大学栏目,我们会在第一时间为您更新浙江大学本科招生网发布的最新信息!
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。