编辑:sx_liss
2014-07-12
2014浙江大学在湖南招生分数将在湖南教育考试院发布2014年湖南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆浙江大学本科招生网:http://zdzsc.zju.edu.cn/查询 2014年浙江大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年浙江大学 在湖南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
浙江大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 635.00 | 620.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 614.00 | 642.00 | 628.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 616.00 | 642.00 | 628.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 623.00 | 647.00 | 637.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | 579.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 625.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 595.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 650.00 | 626.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2012 | 620.00 | 655.00 | 637.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2011 | 647.00 | 683.00 | 663.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2010 | -- | 665.00 | 653.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 629.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 554.00 | 648.00 | 627.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 610.00 | 601.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 610.00 | 646.00 | 632.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 645.00 | 635.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 620.00 | 657.00 | 642.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 653.00 | 634.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2004 | 632.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年浙江大学分数线、浙江大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 浙江大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新浙江大学本科招生网发布的最新信息!
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。