编辑:sx_liss
2014-07-12
2014浙江大学在福建招生分数将在福建教育考试院发布2014年福建高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆浙江大学本科招生网:http://zdzsc.zju.edu.cn/查询 2014年浙江大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年浙江大学 在福建招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
浙江大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 617.00 | 607.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 608.00 | 638.00 | 629.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 640.00 | 629.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 615.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 616.00 | 645.00 | 639.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 611.00 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 615.00 | 600.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 617.00 | 628.00 | 622.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 603.00 | 617.00 | 611.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 727.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 654.00 | 645.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2012 | 598.00 | 666.00 | 655.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2011 | 629.00 | 686.00 | 673.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2010 | -- | 656.00 | 642.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 590.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 621.00 | 674.00 | 659.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 645.00 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 663.00 | 651.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 611.00 | 631.00 | 615.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 620.00 | 660.00 | 646.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 646.00 | 627.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 612.00 | 597.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2004 | 630.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 621.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 744.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年浙江大学分数线、浙江大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 浙江大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新浙江大学本科招生网发布的最新信息!
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。