编辑:sx_liss
2014-07-12
2014浙江大学在广东招生分数将在广东教育考试院发布2014年广东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆浙江大学本科招生网:http://zdzsc.zju.edu.cn/查询 2014年浙江大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年浙江大学 在广东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
浙江大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 659.00 | 648.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 628.00 | 653.00 | 646.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 647.00 | 641.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 655.00 | 647.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 663.00 | 895.00 | 789.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 744.00 | 896.00 | 781.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 754.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 678.00 | 665.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2012 | 647.00 | 680.00 | 668.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 662.00 | 649.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2010 | -- | 693.00 | 683.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2009 | 647.00 | 676.00 | 667.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2008 | 635.00 | 665.00 | 652.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2007 | 620.00 | 677.00 | 642.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 663.00 | 895.00 | 789.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 744.00 | 896.00 | 781.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2004 | 756.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 775.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 751.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 754.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年浙江大学分数线、浙江大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 浙江大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新浙江大学本科招生网发布的最新信息!
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。