编辑:sx_liss
2014-07-12
2014浙江大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆浙江大学本科招生网:http://zdzsc.zju.edu.cn/查询 2014年浙江大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年浙江大学 在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
浙江大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 602.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
浙江大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 651.00 | 643.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 649.00 | 664.00 | 656.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 633.00 | 653.00 | 639.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 619.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2010 | -- | 615.00 | 598.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2009 | 619.00 | 647.00 | 630.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2008 | 516.00 | 628.00 | 611.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2007 | 645.00 | 665.00 | 655.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 648.00 | 629.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 660.00 | 630.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 664.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 632.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 650.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年浙江大学分数线、浙江大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 浙江大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新浙江大学本科招生网发布的最新信息!
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。