编辑:sx_bij
2014-07-11
2014浙江大学在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆浙江大学本科招生网:zjc.ncu.edu.cn/zs/查询2014年浙江大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年浙江大学在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
浙江大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 646.00 | 624.00 | -- | 4 | 本科一批 |
浙江大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 694.00 | 674.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 657.00 | 638.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2011 | 601.00 | 655.00 | 626.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2010 | -- | 665.00 | 632.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2009 | 599.00 | 657.00 | 627.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2008 | 603.00 | 666.00 | 630.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 627.00 | 667.00 | 643.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 673.00 | 644.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 642.00 | 586.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2004 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年浙江大学分数线、浙江大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 浙江大学栏目,我们会在第一时间为您更新浙江大学本科招生网发布的最新信息!
标签:浙江大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。