编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中国政法大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报中国政法大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理中国政法大学 历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国政法大学
中国政法大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 585.00 | 630.00 | 601.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 623.00 | 605.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 595.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 584.00 | 616.00 | 596.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2009 | 565.00 | 571.00 | 568.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 572.00 | 638.00 | 609.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 647.00 | 618.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 648.00 | 615.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 637.00 | 613.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 588.00 | 574.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2004 | 547.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
中国政法大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 598.00 | 638.00 | 613.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 614.00 | 645.00 | 629.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 642.00 | 614.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 605.00 | 650.00 | 622.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 616.00 | 595.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2008 | 631.00 | 675.00 | 643.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 667.00 | 633.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 618.00 | 626.00 | 622.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 589.00 | 674.00 | 635.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 638.00 | 667.00 | 647.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 639.00 | 611.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2004 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国政法大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。