编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中国政法大学历年高考分数线(湖南录取分数线)
为方便广大湖南高考考生在考试之后能够准确估分填报中国政法大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理中国政法大学 历年高考分数线湖南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国政法大学
中国政法大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 626.00 | 611.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 636.00 | 619.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2011 | 608.00 | 644.00 | 625.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 635.00 | 618.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 604.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 576.00 | 608.00 | 594.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 602.00 | 636.00 | 621.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 617.00 | 600.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 611.00 | 652.00 | 634.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2005 | 604.00 | 646.00 | 622.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2005 | 608.00 | 641.00 | 623.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 616.00 | -- | 不详 |
2003 | 597.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
中国政法大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 586.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 627.00 | 607.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2011 | 611.00 | 648.00 | 634.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2010 | -- | 640.00 | 625.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 581.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 570.00 | 617.00 | 595.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 608.00 | 590.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 605.00 | 585.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2006 | 550.00 | 617.00 | 594.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 622.00 | 603.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | 不详 |
2003 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 607.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国政法大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。