编辑:sx_liujy
2015-07-14
2015中国石油大学(华东)网上录取陆续展开,现公布录取进程,请考生和家长进行查看。
省份 | 一本投档方式 | 总分 | 文科一本线 | 理科一本线 | 批次 | 理科计划 | 文科计划 | 提档日期 | 结束日期 | 理科提档线 | 理科最高分 | 理科平均分 | 理科一志愿率 | 文科提档线 | 文科最高分 | 文科平均分 | 文科一志愿率 |
北京 | 平行志愿 | 750 | 579 | 548 | 本一批 | 23 | 2 | ||||||||||
天津 | 平行志愿 | 750 | 547 | 538 | 本一批 | 50 | 5 | 588 | 611 | 598.2 | 100% | ||||||
河北 | 平行志愿 | 750 | 548 | 544 | 本一批 | 249 | 32 | ||||||||||
河北 | 贫困计划 | 19 | 7.12 | 7.12 | 592 | 605 | 596.37 | 100% | |||||||||
山西 | 平行志愿 | 750 | 513 | 515 | 本一批 | 109 | |||||||||||
山西 | 贫困计划 | 8 | 7.11 | 7.12 | 546 | 558 | 550.24 | 100% | |||||||||
内蒙古 | 动态平衡 | 750 | 487 | 464 | 本一批 | 80 | |||||||||||
内蒙古 | 贫困计划 | 5 | 7.10 | 7.10 | 543 | 554 | 549.8 | 100% | |||||||||
江苏 | 平行志愿 | 480 | 342 | 344 | 本一批 | 100 | |||||||||||
浙江 | 平行志愿 | 810 | 626 | 605 | 本一批 | 40 | |||||||||||
安徽 | 平行志愿 | 750 | 597 | 555 | 本一批 | 177 | |||||||||||
安徽 | 贫困计划 | 18 | 7.12 | 609 | 619 | 100% | |||||||||||
安徽 | 音乐学 | 2 | 7.2 | 7.2 | 387 | 422 | 404.5 | 100% | |||||||||
山东 | 平行志愿 | 750 | 568 | 562 | 本一批 | 985 | 127 | ||||||||||
山东 | 音乐学 | 8 | 30 | 7.2 | 7.2 | 376 | 486 | 425.63 | 100% | 333 | 530 | 402.03 | 100% | ||||
山东 | 高体 | 4 | 8 | 7.2 | 7.2 | 396 | 526 | 467.25 | 100% | 365 | 581 | 422.5 | 100% | ||||
广东 | 平行志愿 | 750 | 573 | 577 | 本一批 | 60 | 7.12 | 587 | 615 | 597.52 | 100% | ||||||
广西 | 平行志愿 | 750 | 530 | 480 | 本一批 | 70 | |||||||||||
广西 | 贫困计划 | 5 | 7.9 | 7.9 | 499 | 540 | 517.6 | 100% | |||||||||
海南 | 平行志愿 | 900 | 662 | 608 | 本一批 | 34 | |||||||||||
海南 | 贫困计划 | 1 | 7.13 | 664 | 664 | 664 | 100% | ||||||||||
贵州 | 平行志愿 | 750 | 543 | 453 | 本一批 | 49 | |||||||||||
西藏 | 平行志愿 | 750 | 440 | 420 | 本一批 | 10 | |||||||||||
陕西 | 平行志愿 | 750 | 510 | 480 | 本一批 | 100 | 13 | ||||||||||
青海 | 传统志愿 | 750 | 466 | 400 | 本一批 | 37 | |||||||||||
辽宁 | 平行志愿 | 750 | 530 | 500 | |||||||||||||
吉林 | 平行志愿 | 750 | 543 | 525 | |||||||||||||
吉林 | 贫困计划 | 2 | 0 | 7.12 | 7.12 | 556 | 576 | 566 | 100% | ||||||||
黑龙江 | 平行志愿 | 750 | 495 | 483 | |||||||||||||
黑龙江 | 贫困计划 | 8 | 0 | 7.12 | 7.12 | 537 | 557 | 546 | 100% | ||||||||
上海 | 平行志愿 | 600 | 434 | 414 | |||||||||||||
福建 | 平行志愿 | 750 | 549 | 525 | |||||||||||||
江西 | 平行志愿 | 750 | 528 | 540 | |||||||||||||
江西 | 贫困计划 | 6 | 0 | 7.13 | 7.13 | 572 | 581 | 576.99 | 100% | ||||||||
河南 | 平行志愿 | 750 | 513 | 529 | |||||||||||||
河南 | 贫困计划 | 20 | 0 | 7.12 | 7.12 | 566 | 586 | 572.44 | 100% | ||||||||
湖北 | 平行志愿 | 750 | 521 | 510 | |||||||||||||
湖南 | 平行志愿 | 750 | 535 | 526 | |||||||||||||
湖南 | 农村自主 | 1 | 0 | 7.12 | 7.13 | 552 | 552 | 552 | 100% | ||||||||
重庆 | 平行志愿 | 750 | 572 | 573 | |||||||||||||
重庆 | 贫困计划 | 11 | 0 | 7.13 | 7.13 | 587 | 601 | 590.88 | 100% | ||||||||
四川 | 平行志愿 | 750 | 543 | 528 | |||||||||||||
四川 | 贫困计划 | 10 | 0 | 7.11 | 7.12 | 557 | 570 | 563.91 | 100% | ||||||||
云南 | 平行志愿 | 750 | 540 | 500 | |||||||||||||
云南 | 贫困计划 | 9 | 0 | 7.13 | 540 | 558 | 547.76 | 100% | |||||||||
甘肃 | 平行志愿 | 750 | 517 | 475 | |||||||||||||
甘肃 | 贫困计划 | 17 | 0 | 7.11 | 7.11 | 510 | 539 | 521.29 | 100% | ||||||||
宁夏 | 平行志愿 | 750 | 507 | 445 | |||||||||||||
宁夏 | 贫困计划 | 4 | 0 | 7.12 | 7.12 | 499 | 529 | 510.19 | 100% | ||||||||
新疆 | 平行志愿 | 750 | 486 | 446 | |||||||||||||
新疆 | 贫困计划、南疆计划 | 20 | 0 | 7.12 | 462 | 526 | 494.62 | 65.00% |
2015中国石油大学(华东)网上录取进程一览表分享到这里,更多内容请关注中国石油大学(华东)栏目。
标签:中国石油大学(华东)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。