编辑:sx_songjm
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国石油大学(北京)录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国石油大学(北京)辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国石油大学(北京)录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国石油大学(北京)历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 594.00 | 590.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 607.00 | 598.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 559.00 | 596.00 | 576.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 583.00 | 575.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 587.00 | 606.00 | 599.00 | -- | 3 | 本科一批 |
中国石油大学(北京)历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 602.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 655.00 | 619.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2012 | 565.00 | 634.00 | 600.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2011 | 598.00 | 650.00 | 615.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 604.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2010 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- |
2009 | 586.00 | 620.00 | 601.00 | -- | 89 | 本科一批 |
标签:中国石油大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。