编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014中国石油大学(北京)在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中国石油大学(北京)本科招生网:www.cup.edu.cn/bkzs查询 2014年中国石油大学(北京)分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国石油大学(北京)在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国石油大学(北京)历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 536.00 | 536.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 590.00 | 578.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 558.00 | 547.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 482.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国石油大学(北京)历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 605.00 | 551.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 614.00 | 589.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 542.00 | 599.00 | 573.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 584.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 613.00 | 572.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 638.00 | 600.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 599.00 | 653.00 | 617.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 647.00 | 615.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 628.00 | 595.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2004 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 458.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 427.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国石油大学(北京)分数线、中国石油大学(北京)招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 中国石油大学(北京)栏目”,我们会在第一时间为您更新中国石油大学(北京)本科招生网发布的最新信息!
标签:中国石油大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。