编辑:sx_zhangby
2014-05-30
中国石油大学(北京)历年高考分数线(江西录取分数线)
为方便广大江西高考考生在考试之后能够准确估分填报中国石油大学(北京) ,威廉希尔app 小编为大家整理中国石油大学(北京) 历年高考分数线江西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国石油大学(北京)
中国石油大学(北京)历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 561.00 | 559.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 591.00 | 593.00 | 592.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 559.00 | 555.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 527.00 | 527.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 548.00 | 541.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 597.00 | 585.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2001 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国石油大学(北京)历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 581.00 | 563.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 583.00 | 612.00 | 596.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 598.00 | 576.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 556.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 582.00 | 559.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 561.00 | 538.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 623.00 | 595.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 589.00 | 576.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 599.00 | 562.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2004 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:中国石油大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。