编辑:sx_chenzf
2014-05-27
中国科学技术大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报中国科学技术大学,威廉希尔app 小编为大家整理中国科学技术大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国科学技术大学。
中国科学技术大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 688.00 | 671.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2012 | 638.00 | 694.00 | 680.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2011 | 647.00 | 676.00 | 667.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2010 | -- | 684.00 | 667.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2010 | -- | 657.00 | 648.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 643.00 | 684.00 | 670.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2008 | 642.00 | 675.00 | 663.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 656.00 | 665.00 | 658.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 634.00 | 668.00 | 656.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2006 | 643.00 | 677.00 | 660.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2006 | 625.00 | 648.00 | 640.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 651.00 | 686.00 | 673.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 638.00 | 671.00 | 655.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 661.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中国科学技术大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中国科学技术大学招生信息网发布的2014年中国科学技术大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中国科学技术大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。