编辑:sx_liss
2014-07-12
2014中国海洋大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中国海洋大学本专科招生信息网:http://www2.ouc.edu.cn/zsb/zsb/查询 2014年中国海洋大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国海洋大学 在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国海洋大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 558.00 | 549.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 581.00 | 572.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 598.00 | 570.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 559.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 583.00 | 568.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 593.00 | 568.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 610.00 | 598.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 595.00 | 583.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 592.00 | 558.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
中国海洋大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 563.00 | 548.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2011 | 588.00 | 634.00 | 601.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 567.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2009 | 574.00 | 601.00 | 582.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 600.00 | 569.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 637.00 | 602.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 628.00 | 586.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 609.00 | 576.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2004 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国海洋大学分数线、中国海洋大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 中国海洋大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新中国海洋大学本专科招生信息网发布的最新信息!
标签:中国海洋大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。