编辑:sx_liujy
2016-07-03
各地区2016年高考录取工作正在紧张进行中,目前学生和家长最关心的就是录取结果了。威廉希尔app 整理了2016年云南大学山西招生计划表,希望对考生报考有帮助!
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
030202 | 国际政治 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
020101 | 经济学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020101 | 经济学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
030101K | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
050201 | 英语 | 外语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070103T | 数理基础科学(国家数理基地班) | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
080403 | 材料化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
080905 | 物联网工程 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
080902 | 软件工程 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
070302 | 应用化学 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 3 |
082803 | 风景园林 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 2 |
120405 | 城市管理 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
082502 | 环境工程 | 生态学与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
2016年云南大学山西招生计划表就为大家分享到这里,更多精彩内容请关注云南大学栏目。
相关链接
标签:云南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。