编辑:sx_liujy
2016-07-03
为了帮助广大考生更好的填报志愿,详细了解高校分地区招生计划,威廉希尔app 高考频道整理了2016年云南大学辽宁招生计划,供考生和家长参考!
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
030201 | 政治学与行政学 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
020301K | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020301K | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
120206 | 人力资源管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
120206 | 人力资源管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
050201 | 英语 | 外语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
070103T | 数理基础科学(国家数理基地班) | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
070202 | 应用物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
080402 | 材料物理 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
080703 | 通信工程 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
080902 | 软件工程(高校专项) | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
080904K | 信息安全 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
070301 | 化学 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
070601 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
070901 | 地质学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
120103 | 工程管理 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
120405 | 城市管理 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 体育类 | 4 |
082503 | 环境科学 | 生态学与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
050201 | 英语(高校专项) | 外语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 |
070202 | 应用物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 |
2016年云南大学辽宁招生计划表就为大家分享到这里,更多精彩内容请关注云南大学栏目。
相关链接
标签:云南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。