您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 云南大学

云南大学历年高考分数线(云南录取分数线)

编辑:sx_chenzf

2014-06-02

云南大学历年高考分数线(云南录取分数线)

为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报云南大学,威廉希尔app 小编为大家整理云南大学历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取云南大学。

云南大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 601.00 555.00 -- 667 本科一批
2013 -- 535.00 512.00 -- 76 本科二批
2012 520.00 593.00 553.00 -- 689 本科一批
2012 460.00 537.00 511.00 -- 67 本科二批
2011 495.00 564.00 526.00 -- 658 本科一批
2011 446.00 516.00 487.00 -- 95 本科二批
2010 -- 514.00 487.00 -- 88 本科二批
2010 -- 549.00 478.00 -- 47 本科提前批
2010 -- 559.00 523.00 -- 546 本科一批
2009 521.00 593.00 552.00 -- 404 本科一批
2009 449.00 548.00 503.00 -- 45 本科提前批
2009 479.00 535.00 514.00 -- 66 本科二批
2008 512.00 590.00 544.00 -- 71 本科二批
2008 551.00 622.00 582.00 -- 399 本科一批
2007 578.00 645.00 602.00 -- 506 本科一批
2007 530.00 613.00 566.00 -- 76 本科二批
2006 550.00 621.00 573.00 -- 572 本科一批
2006 505.00 602.00 532.00 -- 109 本科二、三批
2006 505.00 602.00 532.00 -- 109 本科二批
2005 481.00 587.00 519.00 -- 67 本科二批
2005 535.00 609.00 559.00 -- 414 本科一批
2004 527.00 -- -- -- -- 不详
2003 505.00 -- 520.00 -- -- 不详
2002 -- -- 456.00 -- -- 不详
2001 -- -- 456.00 -- -- 不详
云南大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 616.00 545.00 -- 1196 本科一批
2013 -- 524.00 491.00 -- 45 本科二批
2012 465.00 597.00 518.00 -- 1047 本科一批
2012 438.00 498.00 462.00 -- 58 本科二批
2011 465.00 580.00 511.00 -- 1029 本科一批
2011 389.00 491.00 452.00 -- 73 本科二批
2010 -- 526.00 486.00 -- 43 本科二批
2010 -- 553.00 480.00 -- 34 本科提前批
2010 -- 607.00 535.00 -- 867 本科一批
2009 406.00 634.00 500.00 -- 57 本科提前批
2009 501.00 593.00 539.00 -- 655 本科一批
2009 442.00 509.00 490.00 -- 54 本科二批
2008 480.00 554.00 522.00 -- 53 本科二批
2008 557.00 596.00 569.00 -- 14 本科提前批
2008 538.00 654.00 568.00 -- 753 本科一批
2007 563.00 668.00 592.00 -- 838 本科一批
2007 500.00 613.00 543.00 -- 60 本科二批
2006 550.00 653.00 579.00 -- 885 本科一批
2006 551.00 596.00 574.00 -- 12 本科提前批
2006 486.00 596.00 527.00 -- 117 本科二批
2006 486.00 596.00 526.00 -- 117 本科二、三批
2005 465.00 585.00 505.00 -- 65 本科二批
2005 526.00 585.00 556.00 -- 14 本科提前批
2005 530.00 651.00 566.00 -- 682 本科一批
2004 480.00 -- -- -- -- 不详
2003 424.00 -- 453.00 -- -- 不详
2002 -- -- 441.00 -- -- 不详
2001 -- -- 449.00 -- -- 不详

【友情提示】威廉希尔app 云南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新云南大学招生信息网发布的2014年云南大学云南地区录取分数线,请大家密切关注!!

标签:云南大学

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。