编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年延边大学录取分数线广西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考延边大学广西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了延边大学录取分数线 广西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
延边大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 550.00 | -- | 559.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 553.00 | 547.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 545.00 | 567.00 | 551.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 527.00 | 523.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 514.00 | 511.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 554.00 | 533.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 529.00 | 553.00 | 537.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 584.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 582.00 | 569.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 596.00 | 579.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 664.00 | -- | -- | 不详 |
延边大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 520.00 | -- | 546.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 545.00 | 526.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 532.00 | 571.00 | 545.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 515.00 | 533.00 | 519.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 518.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 515.00 | 527.00 | 518.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 530.00 | 508.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 559.00 | 552.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 564.00 | 548.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 607.00 | 583.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 675.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 664.00 | -- | -- | 不详 |
标签:延边大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。