编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年延边大学录取分数线湖南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考延边大学湖南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了延边大学录取分数线 湖南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
延边大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 562.00 | -- | 575.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 574.00 | 566.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 582.00 | 575.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 612.00 | 586.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 544.00 | 542.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2010 | -- | 594.00 | 583.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | -- | -- | 583.00 | -- | -- |
2009 | 554.00 | 557.00 | 555.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 581.00 | 597.00 | 583.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 586.00 | 566.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 607.00 | 595.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 582.00 | 577.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 568.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 574.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
延边大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 522.00 | -- | 538.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 538.00 | 503.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2012 | 522.00 | 555.00 | 531.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 615.00 | 575.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2010 | -- | 589.00 | 571.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2010 | -- | -- | -- | 567.00 | -- | -- |
2009 | 534.00 | 552.00 | 538.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 557.00 | 539.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 535.00 | 556.00 | 542.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 565.00 | 552.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 567.00 | 549.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 543.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 509.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
标签:延边大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。