编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年延边大学录取分数线重庆地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考延边大学重庆地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了延边大学录取分数线 重庆录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
延边大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 555.00 | -- | 561.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 568.00 | 564.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 554.00 | 566.00 | 558.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 566.00 | 575.00 | 570.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 583.00 | 577.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 558.00 | 551.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 594.00 | 583.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 550.00 | 543.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 584.00 | 565.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
延边大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 514.00 | -- | 530.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 550.00 | 526.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 523.00 | 537.00 | 527.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 536.00 | 534.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 584.00 | 551.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 583.00 | 570.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 562.00 | 551.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 511.00 | 528.00 | 517.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 536.00 | 600.00 | 554.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 566.00 | 553.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 470.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
标签:延边大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。