编辑:sx_bij
2014-07-13
2014延边大学在天津招生分数将在天津招考资讯网发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆延边大学本科招生网:zsb.ybu.edu.cn查询2014年延边大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年延边大学在天津招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
延边大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 528.00 | 522.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 530.00 | 523.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 511.00 | 528.00 | 514.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 523.00 | 554.00 | 533.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 513.00 | 553.00 | 524.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 477.00 | 499.00 | 482.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 499.00 | 520.00 | 506.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 489.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
延边大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 537.00 | 526.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 532.00 | 571.00 | 542.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 515.00 | 530.00 | 520.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 540.00 | 516.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 502.00 | 536.00 | 510.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 522.00 | 571.00 | 534.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 509.00 | 533.00 | 516.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 532.00 | 516.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 459.00 | 525.00 | 471.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 466.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年延边大学分数线、延边大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 延边大学栏目”,我们会在第一时间为您更新延边大学本科招生网发布的最新信息!
标签:延边大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。