编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014西南交通大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南交通大学本科招生网:zhaosheng.swjtu.edu.cn查询 2014年西南交通大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南交通大学在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
西南交通大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 571.00 | 562.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2013 | -- | 524.00 | 514.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2012 | 551.00 | 581.00 | 565.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 515.00 | 550.00 | 533.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2011 | 491.00 | 519.00 | 507.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2011 | 517.00 | 556.00 | 539.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 548.00 | 540.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 505.00 | 504.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2009 | 538.00 | 573.00 | 550.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 500.00 | 519.00 | 509.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2008 | 503.00 | 553.00 | 535.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2008 | 570.00 | 601.00 | 585.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 497.00 | 565.00 | 546.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2006 | 466.00 | 492.00 | 479.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2006 | 466.00 | 492.00 | 479.00 | -- | 2 | 本科二、三批 |
2006 | 531.00 | 579.00 | 550.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 594.00 | 570.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2003 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西南交通大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 576.00 | 540.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2013 | -- | 534.00 | 469.00 | -- | 48 | 本科二批 |
2012 | 540.00 | 589.00 | 558.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2012 | 472.00 | 517.00 | 494.00 | -- | 38 | 本科二批 |
2011 | 505.00 | 545.00 | 523.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2011 | 448.00 | 490.00 | 470.00 | -- | 34 | 本科二批 |
2010 | -- | 525.00 | 504.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2010 | -- | 535.00 | 505.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2010 | -- | 570.00 | 543.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2009 | 485.00 | 564.00 | 532.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2009 | 422.00 | 523.00 | 482.00 | -- | 51 | 本科二批 |
2008 | 504.00 | 554.00 | 521.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2008 | 527.00 | 603.00 | 566.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2008 | 477.00 | 607.00 | 543.00 | -- | 36 | 本科二批 |
2007 | 538.00 | 610.00 | 578.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2007 | 522.00 | 594.00 | 559.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2007 | 539.00 | 571.00 | 553.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 515.00 | 567.00 | 538.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 496.00 | 581.00 | 538.00 | -- | 17 | 本科二、三批 |
2006 | 496.00 | 581.00 | 538.00 | -- | 17 | 本科二批 |
2006 | 535.00 | 613.00 | 563.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 614.00 | 572.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2005 | 527.00 | 556.00 | 544.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 436.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南交通大学分数线、西南交通大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 西南交通大学栏目,我们会在第一时间为您更新西南交通大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西南交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。