您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西南交通大学

西南交通大学历年高考分数线(青海录取分数线)

编辑:sx_chenzf

2014-06-01

西南交通大学历年高考分数线(青海录取分数线)

为方便广大青海高考考生在考试之后能够准确估分填报西南交通大学,威廉希尔app 小编为大家整理西南交通大学历年高考分数线青海录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南交通大学。

西南交通大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 486.00 464.00 -- 8 本科一批
2013 -- 423.00 418.00 -- 2 本科二批
2012 452.00 533.00 478.00 -- 7 本科一批
2012 400.00 408.00 404.00 -- 2 本科二批
2011 438.00 476.00 457.00 -- 7 本科一批
2011 409.00 427.00 418.00 -- 2 本科二批
2010 -- 467.00 459.00 -- 6 本科一批
2010 -- 391.00 390.00 -- 2 本科二批
2009 417.00 442.00 429.00 -- 2 本科二批
2009 450.00 476.00 465.00 -- 5 本科一批
2008 497.00 497.00 497.00 -- 1 本科一批
2008 448.00 484.00 466.00 -- 2 本科二批
2007 500.00 500.00 500.00 -- 1 本科一批
2007 444.00 467.00 454.00 -- 3 本科二批
2006 459.00 481.00 472.00 -- 3 本科一批
2005 467.00 467.00 467.00 -- 1 本科一批
西南交通大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 541.00 478.00 -- 30 本科一批
2013 -- 454.00 413.00 -- 15 本科二批
2012 401.00 526.00 464.00 -- 31 本科一批
2012 400.00 464.00 424.00 -- 17 本科二批
2011 455.00 507.00 471.00 -- 33 本科一批
2011 388.00 429.00 404.00 -- 14 本科二批
2010 -- 512.00 471.00 -- 36 本科一批
2010 -- 443.00 422.00 -- 23 本科二批
2009 397.00 435.00 408.00 -- 15 本科二批
2009 411.00 521.00 471.00 -- 35 本科一批
2008 438.00 560.00 480.00 -- 36 本科一批
2008 432.00 452.00 439.00 -- 11 本科二批
2007 493.00 565.00 525.00 -- 41 本科一批
2007 433.00 464.00 447.00 -- 13 本科二批
2006 447.00 532.00 496.00 -- 38 本科一批
2005 440.00 522.00 480.00 -- 36 本科一批
2003 417.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 432.00 -- -- 不详
2001 434.00 -- -- -- -- 不详

【友情提示】威廉希尔app 西南交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南交通大学招生信息网发布的2014年西南交通大学青海地区录取分数线,请大家密切关注!!

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。