编辑:sx_chenzf
2014-06-01
西南交通大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报西南交通大学,威廉希尔app 小编为大家整理西南交通大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南交通大学。
西南交通大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 607.00 | 600.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 601.00 | 598.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 585.00 | 600.00 | 590.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 600.00 | 599.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 644.00 | 751.00 | 671.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 713.00 | 653.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 667.00 | -- | -- | 不详 |
西南交通大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 618.00 | 601.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 628.00 | 607.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 601.00 | 586.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2010 | -- | 653.00 | 638.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2009 | 588.00 | 616.00 | 599.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 615.00 | 578.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 613.00 | 575.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 644.00 | 751.00 | 671.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 713.00 | 653.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2003 | 643.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 667.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 635.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西南交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南交通大学招生信息网发布的2014年西南交通大学广东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。