编辑:sx_liujy
2015-08-11
为了帮助广大考生详细了解高校分地区招生计划,更好的填报志愿,威廉希尔app 高考频道整理了西南大学2015高考招生计划(云南),供考生和家长参考!
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
哲学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
哲学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
思想政治教育 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 16 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
学前教育 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 1 |
学前教育 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 4 |
特殊教育 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 5 |
体育教育 | 免费师范生 | 本科 | 体育(文) | 10 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 非西藏生定藏就业 | 本科 | 文史 | 3 |
汉语言文学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 30 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
英语 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 9 |
英语 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 20 |
俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
德语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
历史学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
历史学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 21 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 19 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
物理学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 11 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
化学 | 非西藏生定藏就业 | 本科 | 理工 | 2 |
化学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 19 |
地理科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
地理科学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
地理科学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 5 |
地理科学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 6 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
生物科学 | 非西藏生定藏就业 | 本科 | 理工 | 2 |
生物科学 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 3 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
心理学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 1 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
心理学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
机械类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
材料类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
自动化类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
计算机科学与技术 | 免费师范生 | 本科 | 理工 | 5 |
计算机类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
土木类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
土木工程 | 国防生 | 本科 | 理工 | 1 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
纺织类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
纺织工程 | 国防生 | 本科 | 理工 | 1 |
包装工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
植物科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
茶学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
自然保护与环境生态类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
蚕学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
会计学 | 国防生 | 本科 | 理工 | 1 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
农业经济管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
农业经济管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
农村区域发展 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
农村区域发展 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
公共管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
公共管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
公共关系学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
公共关系学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
音乐学 | 免费师范生 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
美术学 | 非西藏生定藏就业 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
美术学 | 免费师范生 | 本科 | 艺术(文) | 8 |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
西南大学2015高考招生计划(云南)分享到这里,更多内容请关注西南大学栏目。
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。