编辑:sx_songjm
2015-07-04
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年西南大学录取分数线青海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考西南大学青海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了西南大学录取分数线 青海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
西南大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 491.00 | 477.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 433.00 | 451.00 | 442.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 431.00 | 479.00 | 455.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 483.00 | 467.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2010 | -- | 472.00 | 463.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 451.00 | 469.00 | 461.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 450.00 | 510.00 | 471.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
西南大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 489.00 | 441.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 408.00 | 488.00 | 445.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2011 | 401.00 | 454.00 | 429.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 510.00 | 484.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2010 | -- | 472.00 | 434.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 414.00 | 468.00 | 431.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 442.00 | 490.00 | 471.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。