编辑:sx_songjm
2015-07-04
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年西南大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考西南大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了西南大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
西南大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 610.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 595.00 | 567.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2012 | 561.00 | 595.00 | 577.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2011 | 526.00 | 558.00 | 538.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2010 | -- | 584.00 | 534.00 | -- | 104 | 本科提前批 |
2010 | -- | 572.00 | 537.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 583.00 | 547.00 | -- | 112 | 本科提前批 |
2009 | 532.00 | 582.00 | 553.00 | -- | 45 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 559.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 557.00 | 517.00 | -- | 179 | 本科一批 |
2012 | 512.00 | 567.00 | 533.00 | -- | 190 | 本科一批 |
2011 | 485.00 | 539.00 | 504.00 | -- | 213 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 527.00 | -- | 136 | 本科提前批 |
2010 | -- | 553.00 | 526.00 | -- | 166 | 本科一批 |
2009 | 493.00 | 580.00 | 520.00 | -- | 138 | 本科提前批 |
2009 | 483.00 | 545.00 | 515.00 | -- | 174 | 本科一批 |
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。