编辑:sx_bij
2014-07-14
2014西南大学在上海招生分数将在上海招考热线发布2014年上海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南大学本科招生网:bknzsw.swu.edu.cn查询 2014年西南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南大学在上海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
西南大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 460.00 | 458.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2010 | -- | 467.00 | 467.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 466.00 | 482.00 | 474.00 | -- | 2 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 422.00 | 421.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 427.00 | 438.00 | 432.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 462.00 | 463.00 | 462.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 467.00 | 477.00 | 470.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 464.00 | 495.00 | 479.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 472.00 | 490.00 | 481.00 | -- | 2 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南大学分数线、西南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。