编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014西南大学在宁夏招生分数将在宁夏教育考试院发布2014年宁夏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南大学本科招生网:bknzsw.swu.edu.cn查询 2014年西南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南大学在宁夏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
西南大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 542.00 | 526.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 499.00 | 528.00 | 518.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 501.00 | 531.00 | 514.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 535.00 | 517.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 510.00 | 504.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 478.00 | 520.00 | 500.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 510.00 | 522.00 | 518.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 513.00 | 577.00 | 538.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2008 | 532.00 | 540.00 | 536.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 521.00 | 583.00 | 554.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 553.00 | 580.00 | 564.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 496.00 | 556.00 | 520.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 515.00 | 532.00 | 524.00 | -- | 2 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 519.00 | 488.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 449.00 | 499.00 | 468.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 497.00 | 526.00 | 508.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 514.00 | 491.00 | -- | 22 | 本科提前批 |
2010 | -- | 499.00 | 489.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 469.00 | 481.00 | 474.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 451.00 | 502.00 | 476.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2008 | 484.00 | 556.00 | 507.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2008 | 498.00 | 524.00 | 509.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 571.00 | 541.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 518.00 | 554.00 | 532.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 495.00 | 538.00 | 522.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 505.00 | 509.00 | 507.00 | -- | 3 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南大学分数线、西南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。