编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014西南大学在青海招生分数将在青海招生信息网发布2014年青海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南大学本科招生网:bknzsw.swu.edu.cn查询 2014年西南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南大学在青海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
西南大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 491.00 | 477.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 433.00 | 451.00 | 442.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 431.00 | 479.00 | 455.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 483.00 | 467.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2010 | -- | 472.00 | 463.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 451.00 | 469.00 | 461.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 450.00 | 510.00 | 471.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2008 | 492.00 | 526.00 | 509.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2008 | 496.00 | 513.00 | 501.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 489.00 | 567.00 | 513.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 496.00 | 539.00 | 521.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 461.00 | 517.00 | 484.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 449.00 | 480.00 | 467.00 | -- | 6 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 489.00 | 441.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 408.00 | 488.00 | 445.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2011 | 401.00 | 454.00 | 429.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 510.00 | 484.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2010 | -- | 472.00 | 434.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 414.00 | 468.00 | 431.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 442.00 | 490.00 | 471.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2008 | 460.00 | 531.00 | 484.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2008 | 443.00 | 468.00 | 454.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 470.00 | 553.00 | 488.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 467.00 | 500.00 | 486.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 435.00 | 464.00 | 450.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 432.00 | 461.00 | 450.00 | -- | 4 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南大学分数线、西南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。