编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014西南大学在湖南招生分数将在湖南教育考试院发布2014年湖南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南大学本科招生网:bknzsw.swu.edu.cn查询2014年西南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南大学在湖南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
西南大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 601.00 | 589.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 614.00 | 597.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 585.00 | 611.00 | 600.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 593.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 575.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2009 | 535.00 | 584.00 | 554.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2009 | 556.00 | 586.00 | 572.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 612.00 | 578.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2008 | 581.00 | 601.00 | 594.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 592.00 | 570.00 | -- | 35 | 本科提前批 |
2007 | 574.00 | 582.00 | 578.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 611.00 | 601.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 604.00 | 580.00 | -- | 35 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 558.00 | 543.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2012 | 543.00 | 584.00 | 565.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2011 | 573.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 572.00 | -- | 35 | 本科提前批 |
2010 | -- | 601.00 | 586.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2009 | 515.00 | 561.00 | 535.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2009 | 535.00 | 568.00 | 554.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 565.00 | 551.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2008 | 516.00 | 563.00 | 538.00 | -- | 36 | 本科提前批 |
2007 | 516.00 | 587.00 | 550.00 | -- | 54 | 本科提前批 |
2007 | 536.00 | 568.00 | 550.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 598.00 | 555.00 | -- | 131 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 558.00 | 548.00 | -- | 39 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南大学分数线、西南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。