编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014西南大学在河北招生分数将在河北教育考试院发布2014年河北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南大学本科招生网:bknzsw.swu.edu.cn查询2014年西南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南大学在河北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
西南大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 605.00 | 593.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 607.00 | 599.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2011 | 574.00 | 599.00 | 584.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 577.00 | 558.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2010 | -- | 573.00 | 567.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 562.00 | 554.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2009 | 548.00 | 570.00 | 558.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 579.00 | 558.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 543.00 | 566.00 | 552.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 567.00 | 592.00 | 579.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 585.00 | 570.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 559.00 | 544.00 | -- | 34 | 本科一批 |
西南大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 570.00 | -- | 156 | 本科一批 |
2012 | 579.00 | 609.00 | 592.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2011 | 591.00 | 618.00 | 604.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2010 | -- | 601.00 | 582.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2010 | -- | 596.00 | 582.00 | -- | 152 | 本科一批 |
2009 | 575.00 | 604.00 | 587.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2009 | 574.00 | 606.00 | 586.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2008 | 552.00 | 609.00 | 570.00 | -- | 136 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 580.00 | 569.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2007 | 590.00 | 629.00 | 603.00 | -- | 165 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 605.00 | 584.00 | -- | 154 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 586.00 | 558.00 | -- | 51 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南大学分数线、西南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。